管束
规格参数
换热面积: | 多种 | 工作压力: | 1.6Mpa以内 |
---|---|---|---|
材 质: | 20/ S30408 /T2 | 结构形式: | U型 |
加工定制: | 是 | 规 格: | 见附图 |
执行标准: | GB151-1999 | 使用年限: | 10年 |
介 质: | 水、水蒸气 |
产品展示



产品介绍
换热管常用的尺寸(外径x壁厚)主要为Φ19mmx2mm、Φ25mmx2.5mm和Φ38mmx2.5mm的无缝钢管以及Φ25mmx2mm和Φ38mmx2.5mm的不锈钢管。标准管长有1.5、2.0、3.0、4.5、6.0、9.0m等。采用小管径,可使单位体积的传热面积增大、结构紧凑、金属耗量减少、传热系数提高。据估算,将同直径换热器的换热管由Φ25mm改为Φ19mm,其传热面积可增加40%左右,节约金属20%以上。但小管径流体阻力大,不便清洗,易结构堵塞。一般大直径管子用于粘性大或污浊的流体,小直径管子用于较清洁的流体。
换热管在管板上的排列形式主要有正三角形、正方形和转角正三角形、转角正方形。正三角形排列形式可以在同样的管板面积上排列最多的管数,故用得最为普遍。
产品规格
∮19换热管主要参数
公称直径 | 管程数 | 换热面积计算值(m2) | |||||
管子长度(mm) | |||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | ||
273 | I | 5.4 | 7.4 | ||||
325 | I | 8.3 | 11.2 | 17.1 | |||
400 | I | 14.5 | 19.7 | 30.1 | 45.7 | ||
500 | I | 31.2 | 47.6 | 72.2 | |||
600 | I | 48.8 | 74.4 | 112.9 | 151.4 | ||
800 | I | 138.0 | 209.3 | 280.7 | |||
1000 | I | 219.3 | 332.8 | 446.2 | 673.1 | ||
1200 | I | 482.5 | 646.9 | 975.9 | |||
1400 | I | 900.5 | 1358.4 | ||||
1600 | I | 1175.9 | 1773.8 | ||||
1800 | I | 1495.7 | 2256.2 |
备注:管程数越多,换热效果越好,换热面积越少
∮25换热管主要参数
公称直径 | 管程数 | 换热面积计算值(m2) | |||||
管子长度(mm) | |||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | ||
273 | I | 4.2 | 5.7 | ||||
325 | I | 6.3 | 8.5 | 13.0 | |||
400 | I | 10.8 | 14.6 | 22.3 | 33.8 | ||
500 | I | 26.0 | 39.6 | 60.1 | |||
600 | I | 36.5 | 55.8 | 84.6 | 113.5 | ||
800 | I | 106.3 | 161.3 | 216.3 | |||
1000 | I | 170.5 | 258.7 | 346.9 | 523.3 | ||
1200 | I | 381.5 | 516.4 | 779.0 | |||
1400 | I | 716.5 | 1080.8 | ||||
1600 | I | 973.0 | 1413.4 | ||||
1800 | I | 1185.3 | 1787.7 |
备注:管程数越多,换热效果越好,换热面积越少